Kèo trực tuyến
Bet365 phạt góc
Chi tiết
| South Melbourne | Dandenong City SC | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-2 | ||||
| 90+3' |
|
4 - 2 Bower W. | ||
| Leech C. 4 - 1 |
|
85' | ||
| Eliopoulos J. 3 - 1 |
|
83' | ||
| Swibel J. 2 - 1 |
|
77' | ||
| 72' |
|
1 - 1 Zander Guy | ||
| Bonada N. 1 - 0 |
|
56' | ||
|
54' | |||
| HT 0-0 | ||||
|
45+2' | |||
|
23' | |||
Thống kê kỹ thuật
- 9 Phạt góc 4
- 4 Phạt góc (HT) 1
- 3 Thẻ vàng 0
- 25 Sút bóng 8
- 10 Sút cầu môn 3
- 95 Tấn công 84
- 88 Tấn công nguy hiểm 45
- 15 Sút ngoài cầu môn 5
- 62% TL kiểm soát bóng 38%
- 62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Bàn thắng | 0.7 | 1.6 | Bàn thắng | 1.2 |
| 2 | Bàn thua | 1.7 | 1.1 | Bàn thua | 1.2 |
| 9.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 10.3 | 9.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 9.7 |
| 1.7 | Phạt góc | 4.7 | 4.3 | Phạt góc | 4.6 |
| 3.3 | Thẻ vàng | 2.3 | 2.4 | Thẻ vàng | 2.2 |
| 54.3% | Phạm lỗi | 48.7% | 53.7% | Phạm lỗi | 49.8% |
South MelbourneTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiDandenong City SC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Giờ
Giờ
- 12
- 3
- 13
- 15
- 12
- 7
- 18
- 8
- 16
- 17
- 18
- 20
- 18
- 21
- 18
- 11
- 12
- 19
- 18
- 20
- 27
- 29
- 13
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| South Melbourne ( 32 Trận) | Dandenong City SC ( 35 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HT-H / FT-T | 1 | 0 | 1 | 4 |
| HT-B / FT-T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 4 | 5 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-B | 3 | 4 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-B | 5 | 2 | 2 | 3 |





Youtube
Tiktok