Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 5.7 | 1.8 | Bàn thắng | 5.6 |
| 5.7 | Bàn thua | 1.7 | 4.5 | Bàn thua | 1.9 |
| 7 | Bị sút trúng mục tiêu | 1.7 | 3.4 | Bị sút trúng mục tiêu | 1.9 |
| 4 | Phạt góc | 0 | 3 | Phạt góc | 5 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | 0 | Thẻ vàng | 1.5 |
Latvia Beach SoccerTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiBeach Soccer Ý
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Giờ
Giờ
- 55
- 35
- 46
- 20
- 16
- 8
- 25
- 12
- 5
- 5
- 6
- 11
- 22
- 33
- 21
- 47
- 0
- 14
- 0
- 7
- 0
- 2
- 0
- 1
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Latvia Beach Soccer ( 3 Trận) | Beach Soccer Ý ( 9 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 1 | 0 | 0 |



Youtube
Tiktok