Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 0.3 | 2.1 | Bàn thắng | 0.4 |
| 0.3 | Bàn thua | 2.3 | 0.8 | Bàn thua | 1.9 |
| 8 | Bị sút trúng mục tiêu | 14.3 | 6.6 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.7 |
| 6.5 | Phạt góc | 3 | 6.4 | Phạt góc | 4 |
| 0 | Thẻ vàng | 2 | 1.8 | Thẻ vàng | 2.2 |
| 10 | Phạm lỗi | 11 | 10 | Phạm lỗi | 13 |
| 46.5% | Kiểm soát bóng | 48.3% | 49.7% | Kiểm soát bóng | 50.5% |
Vanlose IFTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiBronshoj
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Giờ
Giờ
- 14
- 9
- 9
- 15
- 18
- 12
- 7
- 13
- 13
- 15
- 17
- 13
- 13
- 31
- 9
- 13
- 22
- 12
- 24
- 20
- 18
- 18
- 29
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Vanlose IF ( 15 Trận) | Bronshoj ( 21 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HT-H / FT-T | 2 | 3 | 1 | 2 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-H | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 3 | 0 | 3 | 3 |
| HT-B / FT-B | 2 | 2 | 1 | 5 |



Youtube
Tiktok